安徽醫科大學馬鞍山臨床學院(馬鞍山市人民醫院)2023年研究生調劑復試人員名單
新聞來源:科教科 發布者:管理員 發布時間:2023-04-08 點擊量:7236次
根據安徽醫科大學研究生院工作要求,現將我院2023年研究生調劑復試人員名單公布如下:
序號 | 考生編號 | 姓名 | 學習方式 | 學院代碼 | 學院名稱 | 專業代碼 | 專業 | 政治理論成績 | 外國語成績 | 業務課1成績 | 業務課2成績 | 初試總分 | 學位類別 |
1 | 102853210026085 | 程衛群 | 全日制 | 056 | 馬鞍山臨床學院(馬鞍山市人民醫院) | 105123 | 放射影像學 | 73 | 72 | 222 | 0 | 367 | 專業學位 |
2 | 100013009720054 | 楊馨 | 全日制 | 056 | 馬鞍山臨床學院(馬鞍山市人民醫院) | 105123 | 放射影像學 | 72 | 53 | 241 | 0 | 366 | 專業學位 |
3 | 103123210005473 | 周潔雨 | 全日制 | 056 | 馬鞍山臨床學院(馬鞍山市人民醫院) | 105123 | 放射影像學 | 67 | 75 | 224 | 0 | 366 | 專業學位 |
4 | 121213000007703 | 鐘如平 | 全日制 | 056 | 馬鞍山臨床學院(馬鞍山市人民醫院) | 105123 | 放射影像學 | 70 | 70 | 223 | 0 | 363 | 專業學位 |
5 | 103433321700534 | 王乙丞 | 全日制 | 056 | 馬鞍山臨床學院(馬鞍山市人民醫院) | 105123 | 放射影像學 | 73 | 49 | 240 | 0 | 362 | 專業學位 |
6 | 103663210004364 | 黃亞琴 | 全日制 | 056 | 馬鞍山臨床學院(馬鞍山市人民醫院) | 105123 | 放射影像學 | 71 | 58 | 232 | 0 | 361 | 專業學位 |
7 | 103123210004863 | 翟承鳳 | 全日制 | 056 | 馬鞍山臨床學院(馬鞍山市人民醫院) | 105123 | 放射影像學 | 63 | 64 | 234 | 0 | 361 | 專業學位 |
8 | 104593411250739 | 張夢迪 | 全日制 | 056 | 馬鞍山臨床學院(馬鞍山市人民醫院) | 105115 | 婦產科學 | 69 | 64 | 222 | 0 | 355 | 專業學位 |
9 | 105703567892437 | 童凱麗 | 全日制 | 056 | 馬鞍山臨床學院(馬鞍山市人民醫院) | 105115 | 婦產科學 | 65 | 60 | 191 | 0 | 316 | 專業學位 |
10 | 101833217420033 | 王彥儒 | 全日制 | 056 | 馬鞍山臨床學院(馬鞍山市人民醫院) | 105115 | 婦產科學 | 70 | 45 | 200 | 0 | 315 | 專業學位 |
調劑復試時間:4月10日下午1:30-5:30;
調劑復試地點:馬鞍山市花山區湖北路45號市人民醫院(本部)門診8樓第二會議室,候考室:門診8樓第三會議室。
后附我院調劑復試工作安排,請考生提前做好出行規劃,完成復試前準備工作。
如有疑問請致電:0555-8222583,聯系人:李磊。
附件:馬鞍山臨床學院(馬鞍山市人民醫院)研究生調劑復試工作安排.doc