各潛在供應商:
馬鞍山市人民醫院本部及東院47臺電梯維保服務采購前征集供應商。
本部電梯參數及基本情況表
東院電梯參數及基本情況表1包電梯參數及基本情況表
本部19臺電梯臺賬 | ||||||
電梯位置/樓號 | 電梯類別 | 層站 | 數量 | 投用日期 | 維保到期時間 | 配置及技術參數 |
門
診 | 1扶梯 | 1 | 2010-8-2 | 2024年3月3日 | 蘇州迅達9300AE-10-EN-30-100-K-R | |
2扶梯 | 1 | 2010-8-2 | 2024年3月3日 | 蘇州迅達9300AE-10-EN-30-100-K-R | ||
3扶梯 | 1 | 2010-8-2 | 2024年3月3日 | 蘇州迅達9300AE-10-EN-30-100-K-R | ||
4扶梯 | 1 | 2010-8-2 | 2024年3月3日 | 蘇州迅達9300AE-10-EN-30-100-K-R | ||
5客梯 | 8 | 1 | 2010-7-4 | 2024年3月3日 | 蘇州迅達3300AP1000VF-150C09 | |
6客梯 | 8 | 1 | 2010-3-1 | 2024年3月3日 | 蘇州迅達300CMMR-APG1600VF100TL13 | |
7客梯 | 8 | 1 | 2010-3-1 | 2024年3月3日 | 蘇州迅達300CMMR-APG1600VF100TL13 | |
8客梯 | 8 | 1 | 2010-3-1 | 2024年3月3日 | 蘇州迅達300CMMR-APG1600VF100TL13 | |
1 號 大 樓 | 9客梯 | 18 | 1 | 1998-8-2(18.10大修) | 2024年3月3日 | 蘇州迅達300P-TX4 |
10客梯 | 18 | 1 | 1998-8-2(18.10大修) | 2024年3月3日 | 蘇州迅達300P-TX4 | |
11客梯 | 18 | 1 | 1998-8-2 | 2024年3月3日 | 蘇州迅達S260-VF | |
12客梯 | 18 | 1 | 1998-8-2(21.10大修) | 2024年3月3日 | 蘇州迅達S260-VF | |
13貨梯 | 18 | 1 | 1998-8-2(21.10大修) | 2024年3月3日 | 蘇州迅達WP-CAN3000 | |
血透室 | 14貨梯 | 4 | 1 | 2010-2-1 | 2024年3月3日 | 溧陽立達PLC |
血透室 | 15貨梯 | 4 | 1 | 2018-9-18 | 2024年3月3日 | 揚州譽美EXPR-ECS-699 |
急診樓 | 16客梯 | 5 | 1 | 2008-8-2 | 2024年3月3日 | 蘇州迅達APG1000VFGL175C09 |
急診樓 | 17客梯 | 6 | 1 | 2008-8-2 | 2024年3月3日 | 蘇州迅達APG1000VFGL175C09 |
2號樓 | 18客梯 | 4 | 1 | 1998-8-2 | 2024年3月3日 | 天津奧的斯EXPR-ECS-699 |
3號樓 | 19客梯 | 5 | 1 | 1998-8-2 | 2024年3月3日 | 蘇州迅達APG1000VFGL175C09 |
19臺 | ||||||
2包電梯參數及基本情況表
秀山醫院28臺電梯臺帳 | ||||||
電梯位置/樓號 | 電梯類別 | 層站 | 數量 | 投用日期 | 維保到期時間 | 配置及技術參數 |
門診 | 自動扶梯 | 1 | 2020-8-1 | 2024年3月3日 | 蒂森電梯 型號VelinoTF823 | |
自動扶梯 | 1 | 2020-8-1 | 2024年3月3日 | 蒂森電梯 型號VelinoTF823 | ||
自動扶梯 | 1 | 2020-8-1 | 2024年3月3日 | 蒂森電梯 型號VelinoTF823 | ||
自動扶梯 | 1 | 2020-8-1 | 2024年3月3日 | 蒂森電梯 型號VelinoTF823 | ||
自動扶梯 | 1 | 2020-8-1 | 2024年3月3日 | 蒂森電梯 型號VelinoTF823 | ||
自動扶梯 | 1 | 2020-8-1 | 2024年3月3日 | 蒂森電梯 型號VelinoTF823 | ||
曳引驅動乘客電梯 | 5 | 1 | 2020-8-1 | 2024年3月3日 | 蒂森電梯 型號TE-Evolutionl | |
曳引驅動乘客電梯 | 5 | 1 | 2020-8-1 | 2024年3月3日 | 蒂森電梯 型號TE-Evolutionl | |
曳引驅動乘客電梯 | 5 | 1 | 2020-8-1 | 2024年3月3日 | 蒂森電梯 型號TE-Evolutionl | |
曳引驅動乘客電梯 | 5 | 1 | 2020-8-1 | 2024年3月3日 | 蒂森電梯 型號TE-Evolutionl | |
曳引驅動乘客電梯 | 5 | 1 | 2020-8-1 | 2024年3月3日 | 蒂森電梯 型號TE-Evolutionl | |
曳引驅動乘客電梯 | 5 | 1 | 2020-8-1 | 2024年3月3日 | 蒂森電梯 型號TE-Evolutionl | |
住院部 | 雜物電梯 | 2 | 1 | 2020-8-1 | 2024年3月3日 | 蒂森電梯 型號TE-Evolutionl |
雜物電梯 | 2 | 1 | 2020-8-1 | 2024年3月3日 | 蒂森電梯 型號TE-Evolutionl | |
雜物電梯 | 2 | 1 | 2020-8-1 | 2024年3月3日 | 蒂森電梯 型號TE-Evolutionl | |
雜物電梯 | 2 | 1 | 2020-8-1 | 2024年3月3日 | 蒂森電梯 型號TE-Evolutionl | |
曳引驅動乘客電梯 | 13 | 1 | 2020-8-1 | 2024年3月3日 | 蒂森電梯 型號TE-GL | |
曳引驅動乘客電梯 | 13 | 1 | 2020-8-1 | 2024年3月3日 | 蒂森電梯 型號TE-GL | |
曳引驅動乘客電梯 | 13 | 1 | 2020-8-1 | 2024年3月3日 | 蒂森電梯 型號TE-GL | |
曳引驅動乘客電梯 | 13 | 1 | 2020-8-1 | 2024年3月3日 | 蒂森電梯 型號TE-GL | |
曳引驅動乘客電梯 | 13 | 1 | 2020-8-1 | 2024年3月3日 | 蒂森電梯 型號TE-GL | |
曳引驅動乘客電梯 | 13 | 1 | 2020-8-1 | 2024年3月3日 | 蒂森電梯 型號TE-GL | |
曳引驅動乘客電梯 | 13 | 1 | 2020-8-1 | 2024年3月3日 | 蒂森電梯 型號TE-GL | |
曳引驅動乘客電梯 | 13 | 1 | 2020-8-1 | 2024年3月3日 | 蒂森電梯 型號TE-GL | |
曳引驅動乘客電梯 | 13 | 1 | 2020-8-1 | 2024年3月3日 | 蒂森電梯 型號TE-GL | |
曳引驅動乘客電梯 | 13 | 1 | 2020-8-1 | 2024年3月3日 | 蒂森電梯 型號TE-GL | |
曳引驅動乘客電梯 | 13 | 1 | 2020-8-1 | 2024年3月3日 | 蒂森電梯 型號TE-GL | |
曳引驅動乘客電梯 | 13 | 1 | 2020-8-1 | 2024年3月3日 | 蒂森電梯 型號TE-GL | |
28臺 | ||||||
現征集供應商進行參數論證,具體要求如下:
一、供應商資質要求
1、具備《中華人民共和國政府采購法》第22條規定的條件。
2、本項目不接受聯合體報名。
3、供應商存在以下不良信用記錄情形之一的,不得推薦為中標候選供應商,不得確定為中標供應商:
(1)供應商被人民法院列入失信被執行人的;
(2)供應商被工商行政管理部門列入企業經營異常名錄的;
(3)供應商被稅務部門列入重大稅收違法案件當事人名單的;
(4)供應商被政府采購監管部門列入政府采購嚴重違法失信行為記錄名單的;
(5)供應商或其法定代表人或擬派項目經理(項目負責人)被人民檢察院列入行賄犯罪檔案的。
6、具有特種設備關于電梯維修、維保B級及以上資質(含有扶梯維修資質)。
7、電梯維護保養人員持有電梯維修項目《特種設備作業人員證》。
二、報名方式:
供應商將公司全稱、擬參與項目名稱、所投品牌及型號、聯系人、聯系電話發至852764050@QQ.com
咨詢電話:8222427 13956230005(非工作時間不要打)。
報名截止日期:即日起至2023年4月19日 8:00
論證時間:2022年4月19日 10:00
論證地點:人民醫院本部門診馬路對面文聯樓三樓會議室。