為推深做實我市健康口腔“暖民心”行動,保障市民獲得高質量、有效率、能負擔的缺牙修復服務,現公示市人民醫院口腔種植服務和使用耗材價格,給廣大市民提供指引。
馬鞍山市人民醫院口腔種植服務及耗材價格公示信息 | ||||||||||||
醫療機構性質 | 是否參與口腔種植專項治理 | 單顆常規種植醫療服務收費限價(元) | 種植體系統 | 牙冠 | 備注 | |||||||
調控目標值 | 是否參與集采 | 是否按“零差率”銷售 | 品牌(廠家)名稱 | 價格(元/顆) | 是否參與競價掛網采購 | 是否按“零差率”銷售 | 品牌(廠家)名稱 | 價格(元/顆) | ||||
公立 | 是 | 3700 | 是 | 是 | 士卓曼 | 1855 | 是 | 是 | 丹特迪瑞 | 368 | 低于掛網最高限價 | |
登士柏 | 1853 | 可樂麗 | 240 | 低于掛網最高限價 | ||||||||
奧齒泰 | 771 | 愛爾創 | 229 | 低于掛網最高限價 | ||||||||
DIO | 865 | 低于掛網最高限價 | ||||||||||
低于掛網最高限價 | ||||||||||||
低于掛網最高限價 | ||||||||||||
低于掛網最高限價 | ||||||||||||
低于掛網最高限價 |
2023年5月16日