安徽醫科大學馬鞍山臨床學院(馬鞍山市人民醫院)2024年研究生調劑復試人員名單
新聞來源:科教科 發布者:管理員 發布時間:2024-04-09 點擊量:2908次
根據安徽醫科大學研究生院工作要求,現將我院2024年研究生調劑復試人員名單公布如下:
考生編號 | 姓名 | 學習方式 | 學院代碼 | 學院名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 政治理論成績 | 外國語成績 | 業務課1成績 | 業務課2成績 | 初試總分 |
104594410080861 | 朱志君 | 全日制 | 056 | 馬鞍山臨床學院(馬鞍山市人民醫院) | 105115 | 婦產科學 | 78 | 72 | 219 | 0 | 369 |
103124210005279 | 何欣 | 全日制 | 056 | 馬鞍山臨床學院(馬鞍山市人民醫院) | 105115 | 婦產科學 | 65 | 70 | 225 | 0 | 360 |
103124210004901 | 陳萌 | 全日制 | 056 | 馬鞍山臨床學院(馬鞍山市人民醫院) | 105115 | 婦產科學 | 72 | 83 | 194 | 0 | 349 |
103124210004559 | 袁碧柔 | 全日制 | 056 | 馬鞍山臨床學院(馬鞍山市人民醫院) | 105115 | 婦產科學 | 66 | 67 | 207 | 0 | 340 |
103664210002369 | 章鑫平 | 全日制 | 056 | 馬鞍山臨床學院(馬鞍山市人民醫院) | 105115 | 婦產科學 | 71 | 57 | 201 | 0 | 329 |
104594410130387 | 劉洪波 | 全日制 | 056 | 馬鞍山臨床學院(馬鞍山市人民醫院) | 105115 | 婦產科學 | 75 | 68 | 185 | 0 | 328 |
103664210001836 | 邢磊 | 全日制 | 056 | 馬鞍山臨床學院(馬鞍山市人民醫院) | 105113 | 骨科學 | 71 | 71 | 217 | 0 | 359 |
910204340200566 | 李峰 | 全日制 | 056 | 馬鞍山臨床學院(馬鞍山市人民醫院) | 105113 | 骨科學 | 69 | 72 | 200 | 0 | 341 |
103664210001853 | 陳躍 | 全日制 | 056 | 馬鞍山臨床學院(馬鞍山市人民醫院) | 105113 | 骨科學 | 69 | 56 | 202 | 0 | 327 |
調劑復試時間:4月10日下午1:30-5:30;
調劑復試地點:馬鞍山市花山區湖北路45號市人民醫院(本部)門診8樓第二會議室,候考室:門診8樓第三會議室。
后附我院調劑復試工作安排,請考生提前做好出行規劃,完成復試前準備工作。
如有疑問請致電:0555-8222583,聯系人:李磊。
附件:馬鞍山臨床學院(馬鞍山市人民醫院)研究生調劑復試工作安排.doc