序號 | 項目編碼 | 項目名稱 | 項目內涵 | 除外內容 | 計價 單位 | 計價說明 | 評審試行價格 (元) | 試行價格開始時間 |
1 | FDD09302 | 術中甲狀旁腺快速識別 | 術中探查甲狀旁腺組織并進行快速識別確認,包括組織穿刺取樣、洗脫液制作、甲狀旁腺激素快速檢測和結果判定。 | 次 | 435 | 2025.01.13 | ||
2 | FAY04712 | Frail量表老年衰弱評估 | 應用于老年人群進行衰弱篩查和評估,預測老年人對治療的反應和臨床負性事件的發生。 | 次 | 61 | 2025.01.13 | ||
3 | HBS64301(330100018) | 脊髓電刺激電極取出術 | 用于刺激電極的取出。手術在具有無菌、搶救設備的手術室,監測生命體征下,消毒,局麻下原切口入路逐層暴露臨時延長導線及電極,拆除電極固定裝置,拔除完整電極,逐層縫合,敷料固定,不含影像學引導。 | 次 | 雙側加收不超過50% | 523 | 2025.01.13 | |
4 | CGJP1000 | 抗sp100抗體測定 | 樣本類型:血液。樣本采集、簽收、處理,加免疫試劑,溫育,檢測,質控,審核結果,錄入實驗室信息系統或人工登記,發送報告;按規定處理廢棄物;接受臨床相關咨詢。 | 次 | 58 | 2025.01.13 | ||
5 | CGFL1000(250402040) | 抗肝腎微粒體抗體(LKM)測定 | 樣本類型:血液。樣本采集、簽收、處理,加免疫試劑,溫育,檢測,質控,審核結果,錄入實驗室信息系統或人工登記,發送報告;按規定處理廢棄物;接受臨床相關咨詢。 | 次 | 58 | 2025.01.13 | ||
6 | CGFS1000(250402046) | 抗肝細胞溶質抗原Ⅰ型抗體(LC-1)測定 | 樣本類型:血液。樣本采集、簽收、處理,加免疫試劑,溫育,檢測,質控,審核結果,錄入實驗室信息系統或人工登記,發送報告;按規定處理廢棄物;接受臨床相關咨詢。 | 次 | 58 | 2025.01.13 | ||
7 | CGFK1000(250402039) | 抗可溶性肝抗原/肝-胰抗原抗體(SLA/LP)測定 | 樣本類型:血液。樣本采集、簽收、處理,加免疫試劑,溫育,檢測,質控,審核結果,錄入實驗室信息系統或人工登記,發送報告;按規定處理廢棄物;接受臨床相關咨詢。 | 次 | 58 | 2025.01.13 | ||
8 | FM81C202 | 中心靜脈壓測定 | 評估患者病情及體位等,確認中心靜脈置管位置,測量外置長度,連接測壓裝置,協助患者平臥位,正確固定壓力傳感器,沖洗管路,調零,測壓并記錄,需要時更換管道、沖洗液。協助患者采取舒適體位,做好健康教育及心理護理。 | 壓力傳感器 | 次 | 19 | 2025.01.13 | |
9 | AZCA0001 | 上門服務費
| 根據患者需求,醫療機構派出醫師、護師、藥師或技師等專業人員,前往患者指定地點為其提供合法合規的醫療服務。含醫療機構派出的專業人員交通成本、人力資源消耗。 | 次·人 | 110 | 2025.01.13 | ||
10 | HMD62201(320100010) | 經皮穿刺頸內靜脈置管術 | 患者仰臥于手術臺或病床,局麻下穿刺鎖骨下靜脈或頸內靜脈。置入導絲,沿導絲置入血管擴張器,退出擴張器沿導絲置入留置型靜脈導管,退出導絲,回抽血液證實在靜脈內,肝素鹽水封管,縫合固定,透明貼外敷。照X線平片。明確導管管頭位置。 | 中心靜脈導管 | 次 | 252 | 2025.01.13 | |
11 | KM96A701 | 備體外循環 | 在具有風險的非體外循環手術期間,準備好緊急體外循環所需用品,時刻準備緊急體外循環 | 體外循環管路 | 次 | 682 | 2025.01.13 | |
12 | KHS26715 | 鑄造支架修復 | 合金支架可摘局部義齒的設計,臨床基牙預備,相關牙齒的咬合調整,上下牙列咬合關系的蠟記錄及轉移至口外合架上,技工室模型修整,模型設計,制作金屬支架蠟型,蠟型包埋,精密鑄造,鑄件切割,噴砂機清理,打磨機打磨,模型上試戴,調整修形,調合拋光,臨床口內試戴支架,調整咬合,技工室模型排牙,蠟型制作,裝盒包埋,高溫去蠟,熱凝塑料調配及充填出盒,分級打磨和拋光,臨床戴牙,調整就位,修改基托,壓力指示劑和咬合紙檢查,調合,拋光,試戴,復診調整,完成治療。 | 成品牙,基托,義齒支架 | 每區 | 同支架跨區加收30% | 1059 | 2025.01.13 |
13 | KHS25704 | 生物功能性全口義齒修復術 | 無牙頜頜位關系、牙槽嵴和黏膜等口腔狀況檢查,Accu-dent托盤套裝取初印模,正中合托盤取上下頜位關系上哥特式弓。個別托盤硅橡膠取閉口式功能性印模,面弓測量垂直頜位和正中合關系,精確記錄和轉移至口外全可調合架上,遵照生物功能性全口義齒原則排牙,基托注塑完成全口義齒,試戴調整前牙個性化排列和美學需求。臨床戴牙,調整就位,修改基托,調合,拋光,復診調整,完成治療。需4次治療完成一個療程。 | 成品牙,基托 | 單頜/療程 | 2850 | 2025.01.13 | |
14 | KHS26409 | 無托槽隱形矯治 | 通過計算機輔助設計與制作,使用無托槽隱形矯治技術矯治錯牙合畸形。 | 硅橡膠,石膏,矯治器,粘接劑 | 每療程 | 3938 | 2025.01.13 | |
15 | HX943702 | 醫學3D模型設計與制作 | 操作人員核對患者信息,將所需影像學成像技術的數據傳輸到3D打印機操作系統,前期進行數據分析、編輯和轉換,利用3D打印技術,運用可粘合材料,逐層打印制造物體模型,直觀呈現人體組織器官及病變區域情況。含數據分析,建立3D模型,3D模型打印等,有效輔助制定手術方案。 | 次 | 1900 | 2025.01.13 | ||
16 | NBDA0000 | 頜面微動力系統 | 相關消耗:各種直徑鉆頭、磨頭、來復鋸、矢狀鋸、擺動鋸、各種鋸片、各種接口。 | 次 | 527 | 2025.01.13 | ||
17 | HQK77301(331006020) | 膽囊癌根治術 | 逐層進腹,探查,肝十二指腸韌帶淋巴清掃,骨骼化,膽囊床處肝臟楔形切除,止血,經腹壁另戳孔置T管引出固定,清點器具、紗布無誤,沖洗腹腔,逐層關腹。 | 血管夾,特殊縫線,止血材料 | 次 | 4883 | ||
18 | NAMA0000 | 術中熒光顯影輔助操作 | 將熒光示蹤劑注入人體病變部位,利用熒光成像技術對淋巴系統、血管循環及相關組織灌注等病變部位進行實時顯像及動態觀察。 | 次 | 380 | 2025.01.13 | ||
19 | HPK5052 | 膽總管探查一期縫合 | 1、腔鏡下解剖第一肝門、分離顯露切開膽總管;2、經戳卡孔行膽道鏡檢查、取石;3、根據膽道鏡檢查、取石情況選擇T管引流或膽總管一期縫合。 | 穿刺器;膽道鏡取石網籃、碎石電極;可吸收縫線 | 次 | 739 | 2025.01.13 | |
20 | KBC4K701 | 經顱磁刺激治療 | 根據病情及治療目的進行定位并放置治療線圈,選擇適宜治療參數包括頻率、強度、串時程、串間歇、總脈沖數等進行治療,觀察靶向效應器反應。治療后觀察治療反應,記錄治療單。 | 次 | 95 | 2025.01.13 |
1、根據馬鞍山市醫療保障局、馬鞍山市衛健委《馬鞍山市公立醫療機構制定新增(新開展)醫療服務試行價格規范》和《轉發關于進一步做好醫療服務價格管理若干工作的通知》文件精神,現對我院新增(新開展)的醫療服務項目試行價格執行期進行公示。
2、醫療服務價格咨詢投訴電話:8222230