單位:單位:平方米、萬元 | ||||||||||||
序號 | 項目名稱 | 需維修公房項目數 | 審核單位 | 建設單位 | 建設內容 | 總投資 (萬元) | 已完成投資(萬元) | 資金需求(萬元) | 計劃 開工時間 | 計劃 竣工時間 | 已完成 投資 | 預撥資金 |
合計 | ||||||||||||
馬鞍山市人民醫院小計 | 2 | 186.87 | 39.095 | 37.38 | ||||||||
1 | 馬鞍山市人民醫院1號住院樓空調系統改造工程 | 1 | 馬鞍山市人民醫院 | 雨山湖院區一號住院樓空調系統改造,更換風機盤管及末端,吊頂拆除安裝等 | 156.38 | 39.10 | 31.28 | 2024.12.10 | 2025.3.9 | 39.10 | 31.28 | |
2 | 馬鞍山市人民醫院雨山湖院區部分建筑防水工程 | 1 | 馬鞍山市人民醫院 | 雨山湖院區急診樓、住院樓、紅楓樓、門診樓部分樓頂防水重做 | 30.49 | 0.00 | 6.10 | 2025.2.13 | 2025.3.31 | 0 | 6.10 | |
3 | ||||||||||||
4 | ||||||||||||
5 | ||||||||||||
6 | ||||||||||||
7 | ||||||||||||
備注:1.根據省發改委通知要求,計劃對全省公有房屋的外立面、幕墻、門窗、屋面等建筑節能裝修改造,按裝修改造造價的一定比例給予債券資金支持。請各地加強與發展改革、財政、文旅、教育、體育、醫療、市場監管等部門溝通協調,及時梳理確定需求清單,認真謀劃項目,加強項目儲備,積極申報爭取。 2.需求項目包括今年來已經開工但尚未完工的項目以及今年內能夠實現開工的項目。 3.申請維修項目要有配套資金,確保年底前實現開工、補貼資金能夠完成使用。 |