根據馬發改價格文[2018]18號《關于降低醫保藥品支付參考價和調整部分醫療服務價格的通知》,自2018年6月30日起,降低基本醫療保險藥品銷售價格,同時提高住院診查費、一般傳染病護理費、三、四級手術費和中醫醫療服務價格。降低腸內營養灌注、針對不孕不育患者的輔助生殖超聲檢查價格。
項目名稱 | 項 目 內 涵 | 除外內容 | 計價 | 價格 | 計價說明 |
單位 | (元) | ||||
一般傳染病護理 | 日 | 30 | |||
腸內營養灌注 | 次 | 35 | |||
經陰道B超檢查 | 含子宮及雙附件 | 次 | 63 | 輔助生殖患者減半收費 | |
腔內彩色多普勒超聲檢查 | 經陰道、經直腸分別參照執行 | 次 | 135 | 輔助生殖患者減半收費 | |
住院診查費 | 日 | 12 | |||
顱內硬膜外血腫引流術 | 膿腫切開引流參照執行 | 次 | 1219 | ||
開放性顱腦損傷清除術 | 火器傷參照執行 | 硬膜修補材料 | 次 | 3375 | 靜脈竇破裂手術加收500元 |
顱骨修補術 | 假體植入參照執行 | 修補材料 | 次 | 1500 | |
顱內血腫清除術 | 單純硬膜外、硬膜下、腦內血腫清除術參照執行 | 次 | 2250 | 經顱內鏡加收500元 | |
甲狀腺部分切除術 | 包括甲狀腺瘤及囊腫切除 | 單側 | 1125 | ||
甲狀腺全切除術 | 次 | 1500 | |||
甲狀腺癌根治術 | 次 | 2250 | |||
翼狀胬肉切除+角膜移植術 | 包括角膜腫物切除+角膜移植術 | 次 | 563 | 干細胞移植加收200元 | |
白內障囊外摘除術 | 粘彈劑 | 次 | 1031 | ||
白內障囊外摘除+人工晶體植入術 | 人工晶體、粘彈劑 | 次 | 1313 | ||
人工晶體置換術 | 人工晶體 | 次 | 938 | 玻切加收800元 | |
口腔頜面部神經纖維瘤切除及成形術 | 含瘤體切除及鄰位瓣修復 | 次 | 1313 | ||
扁桃體切除術 | 殘體切除、擠切分別參照執行 | 次 | 563 | ||
肺葉切除術 | 包括同側肺兩葉切除術 | 次 | 2813 | ||
縱隔腫瘤切除術 | 含經胸后外切口及正中胸骨劈開切口、胸骨后甲狀腺和胸腺切除、血管成形及心包切除 | 人造血管 | 次 | 2250 | 經胸腔鏡加收200元 |
二尖瓣置換術 | 保留部分或全部二尖瓣裝置分別參照執行 | 人工瓣膜 | 次 | 5063 | |
房間隔缺損修補術 | 單心房間隔再造術,Ⅰ、Ⅱ孔房缺分別參照執行 | 次 | 3750 | ||
脾切除術 | 包括副脾切除、胰尾切除術 | 次 | 1781 | 經腹腔鏡加收100元 | |
食管癌根治術 | 包括胸內胃食管吻合(主動脈引弓下、弓上胸頂部吻合)及頸部吻合術 | 次 | 3094 | 經胸腔鏡加收100元;三切口聯合加收 | |
近端胃大部切除術 | 次 | 2531 | 經腹腔鏡加收200元 | ||
胃癌根治術 | 含保留胃近端與十二指腸或空腸吻合;不含聯合其他臟器切除 | 次 | 2438 | 經腹腔鏡加收200元 | |
全胃切除術 | 食道空腸吻合(Roux-y型或袢式)、食道、十二指腸吻合、區域淋巴結清掃分別參照執行 | 次 | 2813 | ||
胃腸造瘺術 | 胃或小腸切開置造瘺管分別參照執行 | 一次性造瘺管 | 次 | 1219 | 經腹腔鏡加收200元 |
結腸癌根治術 | 含左、右半橫結腸切除、淋巴清掃 | 次 | 1838 | 經腹腔鏡加收200元 | |
半肝切除術 | 左半肝或右半肝切除術分別參照執行 | 次 | 2531 | ||
胰十二指腸切除術(Whipple手術) | 各種胰管空腸吻合、胃空腸吻合術、膽管腸吻合術、胰體癌或壺腹周圍癌根治術分別參照執行;不含脾切除術 | 次 | 3000 | ||
腎腫瘤剔除術 | 次 | 1781 | |||
根治性腎切除術 | 含腎上腺切除、淋巴清掃;不含開胸手術 | 次 | 1688 | ||
輸尿管切開取石術 | 次 | 900 | 經腹腔鏡加收200元 | ||
輸尿管殘端切除術 | 次 | 713 | |||
尿道良性腫物切除術 | 次 | 1594 | |||
尿道癌根治術 | 次 | 1594 | 需膀胱全切,尿路重建時加收500元 | ||
前列腺癌根治術 | 含淋巴結清掃和取活檢 | 次 | 1969 | ||
卵巢癌根治術 | 含全子宮+雙附件切除+網膜切除+闌尾切除+腫瘤細胞減滅術(盆、腹腔轉移灶切除)+盆腹腔淋巴結清除術 | 次 | 2906 | 如膀胱或腸管部分切除另計費 | |
宮頸肌瘤剔除術 | 指經腹手術 | 次 | 1500 | ||
子宮次全切除術 | 次 | 1163 | |||
陰道良性腫物切除術 | 包括陰道結節或陰道囊腫切除 | 次 | 1031 | ||
經腹腔鏡盆腔粘連分離術 | 次 | 1688 | |||
單胎順產接生 | 含產程觀察、陰道或肛門檢查,胎心監測及臍帶處理,會陰裂傷修補及側切 | 特殊的臍帶夾 | 次 | 675 | |
雙胎接生 | 含產程觀察、陰道或肛門檢查、胎心監測及臍帶處理、會陰裂傷修補及側切 | 次 | 1125 | ||
后路腰椎板及附件腫瘤切除術 | 不含植骨 | 次 | 2250 | ||
胸椎融合術 | 含前入路開胸,植骨 | 每節椎骨 | 2813 | 如需進行椎體后緣減壓術應加收30% | |
腰椎間盤突出摘除術 | 含椎板開窗間盤切除;不含極外側突出 | 每節間盤 | 1838 | ||
脊柱椎間融合器植入植骨融合術 | 含脊髓神經根松解、椎板切除減壓、脊髓探查、骨折切開復位 | 次 | 3094 | ||
經皮穿刺頸腰椎間盤切除術 | 含造影、超聲定位 | 每節間盤 | 2813 | ||
髖臼骨折切開復位內固定術 | 次 | 1781 | |||
人工全髖關節置換術 | 次 | 2813 | 再置換加收20% | ||
乳腺癌根治術 | 包括傳統與改良根治兩種方式 | 取皮植皮術 | 單側 | 2250 | 需植皮術加收200元 |
乳腺癌擴大根治術 | 含保留胸肌的術式 | 單側 | 2344 | ||
貼敷療法 | 含藥物調配 | 每個創面 | 15 | ||
骨折手法整復術 | 次 | 200 | 陳舊性骨折加收100%;骨折合并脫位的加收50%;掌(跖)、指(趾)骨折按脫位的50%收費 | ||
關節粘連傳統松解術 | 次 | 200 | 大關節加收50% | ||
普通針刺 | 次 | 44 | |||
頭針治療 | 次 | 33 | |||
普通電針治療 | 次 | 50 | 收取“普通電針治療”費后不再收取“普通針刺”、“特殊穴位針刺”、“特殊手法針刺”費 | ||
艾條灸治療 | 次 | 33 | |||
穴位放血治療 | 次 | 120 | |||
小針刀治療 | 包括刃針治療 | 每個部位 | 72 |
此表為調整的專項護理費、部分三、四級手術費和中醫醫療服務項目。